| Jméno: | Perren |
| Zdraví: | 3664 |
| Zkušenosti za zabití: | 200 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 48-54 |
| Útoky zblízka: | 4 |
| Útočná hodnota: | 144 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 15 |
| Frekvence kouzlení: | 0.6 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | AIR,50,FIRE,25,LIGHT,25 |
| Schopnosti: | BOSS,1,RETALIATION,1 |
| Kouzla: | 1,19,3,1,1,1,1,1 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault, Fireball |
| Jméno: | Caindale |
| Zdraví: | 7780 |
| Zkušenosti za zabití: | 200 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 127-131 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 107 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 20 |
| Frekvence kouzlení: | 0.8 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.5 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,AIR,50,PRIMORDIAL,50,FIRE,25,EARTH,25,DARK,-25 |
| Schopnosti: | BOSS,1 |
| Kouzla: | 1,35,1,3,1,34,3,1,1,38,1,1 |
| Kouzla (jména): | Mass Heal, Sun Ray, Pacification |
| Jméno: | Sir Gallant |
| Zdraví: | 8080 |
| Zkušenosti za zabití: | 200 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 256-320 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 164 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.75 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,75 |
| Schopnosti: | BOSS,1,LARGE,1,UNSTOPPABLE_STRIKES,3,MARTYR,2 |
| Kouzla: | 1,19,1,1,2,33,2,2 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault, Hour of Justice |
| Jméno: | Adira |
| Zdraví: | 17020 |
| Zkušenosti za zabití: | 500 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 72-76 |
| Útoky zblízka: | 2 |
| Útočná hodnota: | 168 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 25 |
| Frekvence kouzlení: | 0.9 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.5 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,DARK,-25,PRIMORDIAL,25,FIRE,25,EARTH,25,AIR,25,WATER,25 |
| Schopnosti: | BOSS,1,SPEED_OF_LIGHT,1 |
| Kouzla: | 3,34,3,2,2,36,3,3,3,37,3,1 |
| Kouzla (jména): | Sun Ray, Flickering Light, Flicker |
| Jméno: | Gryffindor |
| Zdraví: | 8080 |
| Zkušenosti za zabití: | 200 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 144-162 |
| Útoky zblízka: | 3 |
| Útočná hodnota: | 158 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 25 |
| Frekvence kouzlení: | 0.3 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | AIR,75,LIGHT,75 |
| Schopnosti: | BOSS,1,VINDICTIVE,1,SWEEPING_ATTACK,1 |
| Kouzla: | 1,8,1,2 |
| Kouzla (jména): | Chain Lightning |
| Jméno: | Hlídka |
| Zdraví: | 1662 |
| Zkušenosti za zabití: | 60 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 105-139 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 53 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 0 |
| Frekvence kouzlení: | 0 |
| Dosah kouzla: | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,1 |
| Kouzla: | |
| Kouzla (jména): |
| Jméno: | Elitní strážce |
| Zdraví: | 2048 |
| Zkušenosti za zabití: | 80 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 105-139 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 106 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.3 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,25 |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,1 |
| Kouzla: | 1,19,1,1 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault |
| Jméno: | Prétor |
| Zdraví: | 1662 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 174-225 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 59 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.3 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,1 |
| Kouzla: | 2,15,1,1 |
| Kouzla (jména): | Celestial Armor |
| Jméno: | Elitní prétor |
| Zdraví: | 2048 |
| Zkušenosti za zabití: | 90 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 108-159 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 118 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,50 |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,1 |
| Kouzla: | 2,15,1,1,1,19,2,1 |
| Kouzla (jména): | Celestial Armor, Overwhelming Assault |
| Jméno: | Střelec z kuše |
| Zdraví: | 1604 |
| Zkušenosti za zabití: | 60 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 103-107 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 49 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 58-62 |
| Útoky zdálky: | 2 |
| Dosah útoku: | 6 |
| Útočná hodnota | 53 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Magie | |
| Magická síla: | 0 |
| Frekvence kouzlení: | 0 |
| Dosah kouzla: | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,2 |
| Kouzla: | |
| Kouzla (jména): |
| Jméno: | Elitní střelec z kuše |
| Zdraví: | 2048 |
| Zkušenosti za zabití: | 80 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 89-93 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 63 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 58-62 |
| Útoky zdálky: | 2 |
| Dosah útoku: | 6 |
| Útočná hodnota | 106 |
| Šance na KZ: | 0.15 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Magie | |
| Magická síla: | 0 |
| Frekvence kouzlení: | 0 |
| Dosah kouzla: | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,50,AIR,50 |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,2 |
| Kouzla: | |
| Kouzla (jména): |
| Jméno: | Ostrostřelec |
| Zdraví: | 1604 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 115-120 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 53 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 128-136 |
| Útoky zdálky: | 2 |
| Dosah útoku: | 6 |
| Útočná hodnota | 59 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.3 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,25,AIR,25 |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,2 |
| Kouzla: | 1,15,1,1 |
| Kouzla (jména): | Cleansing Light |
| Jméno: | Elitní ostrostřelec |
| Zdraví: | 2048 |
| Zkušenosti za zabití: | 90 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 62-66 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 74 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 128-136 |
| Útoky zdálky: | 2 |
| Dosah útoku: | 6 |
| Útočná hodnota | 119 |
| Šance na KZ: | 0.15 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Magie | |
| Magická síla: | 10 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,75,AIR,75 |
| Schopnosti: | PIERCING_STRIKES,2 |
| Kouzla: | 1,35,2,1,1,15,1,1 |
| Kouzla (jména): | Mass Heal, Cleansing Light |
| Jméno: | Inkvizitor |
| Zdraví: | 2048 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 122-126 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 49 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 15 |
| Frekvence kouzlení: | 0.8 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0.75 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,AIR,50,PRIMORDIAL,50,FIRE,25,EARTH,25,DARK,-25 |
| Schopnosti: | FOCUSED,1,MARTYR,1 |
| Kouzla: | 1,35,2,2,1,38,1,1 |
| Kouzla (jména): | Mass Heal, Pacification |
| Jméno: | Elitní inkvizitor |
| Zdraví: | 2308 |
| Zkušenosti za zabití: | 90 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 141-147 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 63 |
| Šance na KZ: | 0.1 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 20 |
| Frekvence kouzlení: | 0.9 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0.75 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,AIR,50,PRIMORDIAL,50,FIRE,25,EARTH,25,DARK,-25 |
| Schopnosti: | FOCUSED,1,MARTYR,1 |
| Kouzla: | 1,35,2,2,1,38,1,1 |
| Kouzla (jména): | Mass Heal, Pacification |
| Jméno: | Rytíř slunce |
| Zdraví: | 2508 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 262-330 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 53 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,25 |
| Schopnosti: | LARGE,1,UNSTOPPABLE_STRIKES,2,MARTYR,2 |
| Kouzla: | 1,19,2,1,2,33,1,2 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault, Hour of Justice |
| Jméno: | Elitní rytíř slunce |
| Zdraví: | 2864 |
| Zkušenosti za zabití: | 90 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 205-239 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 106 |
| Šance na KZ: | 0.4 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.7 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,50 |
| Schopnosti: | LARGE,1,UNSTOPPABLE_STRIKES,2,MARTYR,2 |
| Kouzla: | 1,19,2,1,2,33,1,2 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault, Hour of Justice |
| Jméno: | Serafin |
| Zdraví: | 3462 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 70-79 |
| Útoky zblízka: | 2 |
| Útočná hodnota: | 59 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 20 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.75 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,DARK,-25 |
| Schopnosti: | FOCUSED,1,RETALIATION,1 |
| Kouzla: | 3,34,1,1,2,33,2,3 |
| Kouzla (jména): | Sun Ray, Hour of Justice |
| Jméno: | Elitní serafin |
| Zdraví: | 3696 |
| Zkušenosti za zabití: | 90 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 45-55 |
| Útoky zblízka: | 2 |
| Útočná hodnota: | 118 |
| Šance na KZ: | 0.5 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 25 |
| Frekvence kouzlení: | 0.7 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.75 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,DARK,-25 |
| Schopnosti: | FOCUSED,1,RETALIATION,1 |
| Kouzla: | 3,35,1,1,2,33,2,3 |
| Kouzla (jména): | Sun Ray, Hour of Justice |
| Jméno: | Serafin na nádvoří Letního paláce (odvozený od obyčejného Serafina) |
| Zdraví: | 3462 |
| Zkušenosti za zabití: | 70 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 70-79 |
| Útoky zblízka: | 2 |
| Útočná hodnota: | 59 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 20 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.75 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | LIGHT,100,DARK,-25 |
| Schopnosti: | FOCUSED,1,RETALIATION,1 |
| Kouzla: | 3,34,1,1,2,33,2,3 |
| Kouzla (jména): | Sun Ray, Hour of Justice |
| Jméno: | Perrenův bijec |
| Zdraví: | 2020 |
| Zkušenosti za zabití: | 80 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 24-28 |
| Útoky zblízka: | 3 |
| Útočná hodnota: | 106 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 1 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 1 |
| Frekvence kouzlení: | 0.5 |
| Dosah kouzla: | 1 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | AIR,25,FIRE,25 |
| Schopnosti: | CONFUSING_STRIKES,1,RETALIATION,1 |
| Kouzla: | 1,19,1,1 |
| Kouzla (jména): | Overwhelming Assault |
| Jméno: | Perrenův nájezdník |
| Zdraví: | 1852 |
| Zkušenosti za zabití: | 80 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 32-40 |
| Útoky zblízka: | 2 |
| Útočná hodnota: | 84 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 37-41 |
| Útoky zdálky: | 3 |
| Dosah útoku: | 4 |
| Útočná hodnota | 106 |
| Šance na KZ: | 0.3 |
| Účinnost KZ: | 0.75 |
| Magie | |
| Magická síla: | 0 |
| Frekvence kouzlení: | 0 |
| Dosah kouzla: | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | AIR,25,FIRE,25 |
| Schopnosti: | POISONING_STRIKES,1,SWEEPING_ATTACK,1 |
| Kouzla: | |
| Kouzla (jména): |
| Jméno: | Elitní elementál světla |
| Zdraví: | 2222 |
| Zkušenosti za zabití: | 80 |
| Boj zblízka | |
| Poškození: | 15-23 |
| Útoky zblízka: | 1 |
| Útočná hodnota: | 84 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.5 |
| Boj zdálky | |
| Poškození: | 0-0 |
| Útoky zdálky: | 0 |
| Dosah útoku: | 0 |
| Útočná hodnota | 0 |
| Šance na KZ: | 0 |
| Účinnost KZ: | 0 |
| Magie | |
| Magická síla: | 11 |
| Frekvence kouzlení: | 1 |
| Dosah kouzla: | 4 |
| Šance na KZ: | 0.2 |
| Účinnost KZ: | 0.4 |
| Jiné | |
| Odolnosti proti magii: | DARK,-25,LIGHT,100 |
| Schopnosti: | |
| Kouzla: | 1,14,2,1,1,34,1,2 |
| Kouzla (jména): | Searing Light, Sun Ray |