Might and Magic 3/Seznam předmětů: Porovnání verzí
Z Coracovy zápisky
m (oprava) |
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 5. 10. 2012, 18:27
Obsah
Zbroj
| Název | Český název | Zákl. cena | Třída zbroje | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padded Armor | Vycpávaná zbroj | 20 | 2 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Leather Armor | Kožená zbroj | 40 | 3 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Scale Armor | Šupinová zbroj | 100 | 4 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Ring Mail | Kroužkové brnění | 200 | 5 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Chain Mail | Řetízkové brnění | 400 | 6 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Splint Mail | Destičkové brnění | 600 | 7 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Plate Mail | Plátové brnění | 1000 | 8 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Plate Armor | Plátová zbroj | 2000 | 10 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Doplňky ke zbroji
| Název | Český název | Zákl. cena | Třída zbroje | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloak | Plášť | 250 | 1 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Robes | Roucho | 150 | 1 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Cape | Kápě | 200 | 1 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Shield | Štít | 100 | 4 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Helm | Helma | 60 | 2 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Gauntlets | Rukavice | 100 | 1 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Boots | Boty | 40 | 1 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Belt | Opasek | 100 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Jednoruční zbraně
| Název | Český název | Zákl. cena | Zranění | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Sword | Dlouhý meč | 50 | 3d3 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Short Sword | Krátký meč | 15 | 2d3 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Broad Sword | Široký meč | 100 | 3d4 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Scimitar | Handžár orient. šavle |
80 | 2d5 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Cutlass | Námořnická šavle | 40 | 2d4 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Sabre | Šavle | 60 | 4d2 | 1H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Club | Kyj | 1 | 1d3 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hand Axe | Ruční sekera | 10 | 2d3 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Katana | Katana | 150 | 4d3 | 1H | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Nunchakas | Nunčak | 30 | 2d3 | 1H | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Wakazashi | Wakazaši | 60 | 3d3 | 1H | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Dagger | Dýka | 8 | 2d2 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Mace | Palcát | 50 | 2d4 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Flail | Cep | 100 | 1d10 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Cudgel | Obušek | 15 | 1d6 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Maul | Palice | 30 | 1d8 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Spear | Kopí | 15 | 1d9 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
Obouruční zbraně
| Název | Český název | Zákl. cena | Zranění | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardiche | Bardycha | 200 | 4d4 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Glaive | Kůsa | 80 | 4d3 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Halberd | Halapartna | 250 | 3d6 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Pike | Kopí | 150 | 2d8 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Flamberge | Obouruční meč | 400 | 4d5 | 2H | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Trident | Trojzubec | 100 | 2d6 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Staff | Hůl | 40 | 2d4 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hammer | Kladivo | 120 | 2d5 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Naginata | Naginata | 300 | 5d3 | 2H | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Battle Axe | Bojová sekera | 100 | 3d5 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Grand Axe | Velká sekera | 200 | 3d6 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Great Axe | Skvělá sekera | 300 | 3d7 | 2H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Střelné zbraně
| Název | Český název | Zákl. cena | Zranění | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Bow | Krátký luk | 25 | 3d2 | 1M | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Long Bow | Dlouhý luk | 100 | 5d2 | 1M | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Crossbow | Kuše | 50 | 4d2 | 1M | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Sling | Prak | 15 | 2d2 | 1M | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
Šperky, ozdoby
| Název | Český název | Zákl. cena | Zranění | Max. počet nošených | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broach | Brož | 250 | 0 | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Medal | Medailon | 100 | 0 | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Charm | Talisman | 50 | 0 | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Cameo | Kamej | 300 | 0 | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Scarab | Skarab | 200 | 0 | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Pendant | Přívěšek | 500 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Necklace | Náhrdelník | 1000 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Amulet | Amulet | 2000 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ring | Prsten | 100 | 0 | 10 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Crown | Koruna | 1000 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tiara | Tiára | 200 | 0 | 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Různé
| Název | Český název | Zákl. cena | Zranění | Způsob nošení | Ryt | Pal | Bar | Ran | Luč | Zlo | Nin | Kle | Dru | Čar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whistle | Píšťalka | 10 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Jewel | Klenot | 1,000 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Gem | Drahokam | 500 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Box | Truhlička | 10 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Orb | Koule | 100 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Horn | Roh | 20 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Coin | Mince | 10 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rod | Proutek | 50 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wand | Hůlka | 50 | 0 | 1H | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Scroll | Svitek | 100 | 0 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Potion | Lektvar | 10 | 0 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Might Potion | Silný lektvar | 100 | 0 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Torch | Pochodeň | 5 | 0 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rope and Hooks | Lano a skoby | 5 | 0 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |