Might and Magic 3/Bonusy předmětů: Porovnání verzí
m (kat. nezapomínat na to!) |
(Žádný rozdíl)
|
Aktuální verze z 5. 10. 2012, 12:01
Obsah
Úvod do názvů předmětů
Název předmětu v Might and Magic III může mít až pět částí. Kromě základní části názvu přidává jakákoliv další část předmětu nějakou speciální vlastnost, hodnotu, bonus. Jako příklad názvu předmětu, který sestává z pěti částí, můžeme uvést třeba Blazing Silver Force Short Sword of Arrows.
Úvod názvu předmětu, před základním názvem, mohou tvořit až tři slova. První patří prvku (živlu), druhý materiálu a třetí vlastnosti předmětu. Za základním názvem pak může ještě následovat zvláštní schopnost předmětu seslat nějaké kouzlo nezávisle na tom, jestli držitel vůbec kouzlit umí.
Prvek
Zbroj obsahující nějaký prvek (živel) přidá svému nositeli kromě své obvyklé hodnoty ještě odolnost proti právě tomuto živlu. Pokud se jedná o zbraň, tak přidá k zásahu ještě zranění tímto prvkem. Máme šest prvků: oheň, elektřina, chlad, jed/kyselina, energie a magie. Blazing, anglicky žhavý, spadá do kategorie oheň a pro zbroj má sílu +25 (odolnost proti ohni), pro zbraně +20 (zranění ohněm).
Materiál
Zbroj vyrobená z nějakého specifického materiálu přidá svému nositeli (v některých případech i ubere) třídu zbroje navíc (kromě své vlastní). Materiál uvedený u zbraně zase modifikuje její šanci na zásah a poškození nepřítele. Pro zbroj i zbraň pak platí, že materiál ovlivňuje i cenu předmětu.
Vlastnost
Zvyšuje nositeli některou z jeho vlastností, tedy sílu, intelekt, osobnost, rychlost, přesnost, štěstí, zdraví, množství many, třídu zbroje nebo zlodějnu.
Základní název
K základnímu názvu není mnoho co říct. Definuje předmět jako takový, tedy jeho použití, základní vlastnost, způsob nošení, základní cenu a omezení pro povolání.
Zvláštní schopnost
Zvláštní schopnost je schopnost předmětu seslat kouzlo, a to nezávisle na tom, jestli dotyčný dané kouzlo ovládá, dokonce jestli vůbec umí kouzlit. Vyvolání kouzla se provádí tlačítkem Use v inventáři, postava musí mít předmět na sobě.
Příklad
Rozebereme si předmět uvedený v úvodu, Blazing Silver Force Short Sword of Arrows. (V češtině bychom řekli něco jako "žhavý stříbrný silný krátký meč šipek", pokud bysme museli kvůli správnému pořadí atributů zachovat slovosled.)
- Blazing (žhavý) - živelní síla předmětu, v tomo případě dává meči zásah +20 ohněm
- Silver (stříbrný) - materiál, stříbro dává meči +2 k šanci na zásah, +4 k poškození a pětkrát zvyšuje jeho maloobchodní cenu
- Force (silný) - vlastnost, která ovlivňuje jednu z vlastností držitele předmětu. Force přidává 23 k síle.
- Short Sword (krátký meč) - základní název předmětu
- of Arrows (šipek) - při použití předmětu (Use) sešle kouzlo Elemental Arrow
Seznam bonusů
Prvek
| Oheň | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
|---|---|---|
| Burning | 5 | 2 |
| Fiery | 7 | 3 |
| Pyric | 9 | 4 |
| Fuming | 12 | 5 |
| Flaming | 15 | 10 |
| Seething | 20 | 15 |
| Blazing | 25 | 20 |
| Scorching | 30 | 30 | Elektřina | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
| Flickering | 5 | 2 |
| Sparking | 7 | 3 |
| Static | 9 | 4 |
| Flashing | 12 | 5 |
| Shocking | 15 | 10 |
| Electric | 20 | 15 |
| Dyna | 25 | 20 | Chlad | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
| Icy | 5 | 2 |
| Frost | 10 | 4 |
| Freezing | 15 | 5 |
| Cold | 20 | 10 |
| Cryo | 25 | 20 | Jed/Kyselina | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
| Acidic | 10 | 2 |
| Venomous | 15 | 4 |
| Poisonous | 20 | 8 |
| Toxic | 25 | 16 |
| Noxious | 40 | 32 | Energie | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
| Glowing | 5 | 2 |
| Incandescent | 7 | 3 |
| Dense | 9 | 4 |
| Sonic | 11 | 5 |
| Power | 13 | 10 |
| Thermal | 15 | 15 |
| Radiating | 20 | 20 |
| Kinetic | 25 | 30 | Magie | Odolnost (zbroj) | Zranění (zbraň) |
| Mystic | 5 | 5 |
| Magical | 10 | 10 |
| Ectoplasmic | 20 | 25 |
Materiál
| Obyčejné | Šance na zásah (zbraň) | Zranění (zbraň) | Třída zbroje (zbroj) | Modifikuje cenu |
|---|---|---|---|---|
| Wooden | -3 | -3 | -3 | x.1 |
| Leather | -4 | -6 | +0 | x.25 |
| Brass | +3 | -4 | -2 | x.5 |
| Bronze | +2 | -2 | -1 | x.75 |
| Iron | +1 | +2 | +1 | x2 |
| Silver | +2 | +4 | +2 | x5 |
| Steel | +3 | +6 | +4 | x10 |
| Gold | +4 | +8 | +6 | x20 |
| Platinum | +6 | +10 | +8 | x50 | Vzácné | Šance na zásah (zbraň) | Zranění (zbraň) | Třída zbroje (zbroj) | Modifikuje cenu |
| Glass | +0 | +0 | +0 | x2 |
| Coral | +1 | +1 | +1 | x3 |
| Crystal | +1 | +1 | +1 | x5 |
| Lapis | +2 | +2 | +2 | x10 |
| Pearl | +2 | +2 | +2 | x20 |
| Amber | +3 | +3 | +3 | x30 |
| Ebony | +4 | +4 | +4 | x40 |
| Quartz | +5 | +5 | +5 | x50 | Drahocenné | Šance na zásah (zbraň) | Zranění (zbraň) | Třída zbroje (zbroj) | Modifikuje cenu |
| Ruby | +6 | +12 | +10 | x60 |
| Emerald | +7 | +15 | +12 | x70 |
| Sapphire | +8 | +20 | +14 | x80 |
| Diamond | +9 | +30 | +16 | x90 |
| Obsidian | +10 | +50 | +20 | x100 |
Vlastnosti
| Síla | Bonus |
|---|---|
| Might | 2 |
| Strength | 3 |
| Warrior | 5 |
| Ogre | 8 |
| Giant | 12 |
| Thunder | 17 |
| Force | 23 |
| Power | 30 |
| Dragon | 38 |
| Photon | 47 | Intelekt | Bonus |
| Clever | 2 |
| Mind | 3 |
| Sage | 5 |
| Thought | 8 |
| Knowledge | 12 |
| Intellect | 17 |
| Wisdom | 23 |
| Genius | 30 | Osobnost | Bonus |
| Buddy | 2 |
| Friendship | 3 |
| Charm | 5 |
| Personality | 8 |
| Charisma | 12 |
| Leadership | 17 |
| Ego | 23 |
| Holy | 30 | Rychlost | Bonus |
| Quick | 2 |
| Swift | 3 |
| Fast | 5 |
| Rapid | 8 |
| Speed | 12 |
| Wind | 17 |
| Accelerator | 23 |
| Velocity | 30 | Přesnost | Bonus |
| Sharp | 3 |
| Accurate | 5 |
| Marksman | 10 |
| Precision | 15 |
| True | 20 |
| Exacto | 30 | Štěstí | Bonus |
| Clover | 5 |
| Chance | 10 |
| Winners | 15 |
| Luck | 20 |
| Gamblers | 25 |
| Leprechauns | 30 | Body zdraví | Bonus |
| Vigor | 4 |
| Health | 6 |
| Life | 10 |
| Troll | 20 |
| Vampyric | 50 | Body many | Bonus |
| Spell | 4 |
| Castors | 8 |
| Witch | 12 |
| Mage | 16 |
| Archmage | 20 |
| Arcane | 25 | Třída zbroje | Bonus |
| Protection | 2 |
| Armored | 4 |
| Defender | 6 |
| Stealth | 10 |
| Divine | 16 | Zlodějna | Bonus |
| Mugger | 4 |
| Burglar | 6 |
| Looter | 8 |
| Brigand | 10 |
| Filch | 12 |
| Thief | 14 |
| Rogue | 16 |
| Plunderer | 18 |
| Criminal | 20 |
| Pirate | 25 |
Zvláštní schopnost
| Schopnost | Sesílá kouzlo |
|---|---|
| ...of Light | Light |
| Awakening | Awaken |
| Magic Detection | Detect Magic |
| Arrows | Elemental Arrow |
| Aid | First Aid |
| Fists | Flying Fist |
| Energy Blasts | Energy Blast |
| Sleeping | Sleep |
| Revitalization | Revitalize |
| Curing | Cure Wounds |
| Sparking | Sparks |
| Ropes | Create Rope |
| Toxic Clouds | Toxic Cloud |
| Elements | Protection from Elements |
| Pain | Pain |
| Jumping | Jump |
| Acid Streams | Acid Stream |
| Undead Turning | Turn Undead |
| Levitation | Levitate |
| Wizard Eyes | Wizard Eye |
| Silence | Silence |
| Blessing | Blessed |
| Identification | Identify Monster |
| Lightning | Lightning Bolt |
| Holy Bonuses | Holy Bonus |
| Power Curing | Power Cure |
| Nature | Nature’s Cure |
| Beacons | Lloyd’s Beacon |
| Shielding | Power Shield |
| Heroism | Heroism |
| Immobilization | Immobilize |
| Water Walking | Walk on Water |
| Frost Biting | Frost Bite |
| Monster Finding | Detect Monster |
| Fireballs | Fireball |
| Cold Rays | Cold Ray |
| Antidotes | Cure Poison |