(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)
| Povolání | Oheň | Vzduch | Voda | Země | Duch | Mysl | Tělo | Světlo | Temnota | Upír | Elf | Drak |
| Nekromancer | M | M | M | M | - | - | - | - | M | - | - | - |
| Lich | VM | VM | VM | VM | - | - | - | - | VM | - | - | - |
| Klerik | - | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - |
| Kněz Světla | - | - | - | - | VM | VM | VM | VM | - | - | - | - |
| Rytíř | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šampión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Válečný trol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minotaur | - | - | - | - | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Pán minotaurů | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - |
| Temný elf | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | M | - |
| Patriarcha | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | VM | - |
| Upír | - | - | - | - | E | E | E | - | - | M | - | - |
| Nosferatu | - | - | - | - | M | M | M | - | - | VM | - | - |
| Drak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M |
| Velký Wyrm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VM |
(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)
| Povolání | Meč | Sekyra | Hůl | Kopí | Dýka | Luk | Palcát | Kožená | Kroužková | Plátová | Štít |
| Nekromancer | - | - | M | - | E | N | - | E | - | - | - |
| Lich | - | - | M | - | E | N | - | E | - | - | - |
| Klerik | - | - | E | - | - | N | M | E | E | - | M |
| Kněz Světla | - | - | E | - | - | N | M | E | E | - | M |
| Rytíř | M | M | E | M | E | E | M | E | M | M | M |
| Šampión | VM | M | E | VM | E | E | M | E | M | VM | VM |
| Trol | M | M | M | E | E | N | M | M | E | - | - |
| Válečný trol | M | M | VM | E | E | N | VM | VM | E | - | - |
| Minotaur | E | M | M | M | E | E | M | E | M | M | - |
| Pán minotaurů | E | VM | M | M | E | E | M | E | M | M | - |
| Temný elf | M | - | - | - | M | M | N | M | M | - | E |
| Patriarcha | M | - | - | - | M | VM | N | M | VM | - | E |
| Upír | M | E | - | - | M | N | E | M | E | - | M |
| Nosferatu | M | E | - | - | VM | N | E | M | E | - | M |
(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)
| Povolání | Odstranění pastí | Vnímání | Obchodování | Vzdělávání | Meditace | Posilování | Identifikace věcí | Opravování | Identifikace nestvůr | Mistr zbraní | Alchymie | Regenerace |
| Nekromancer | N | N | E | M | M | - | M | - | M | - | M | - |
| Lich | N | N | E | VM | VM | - | M | - | M | - | VM | E |
| Klerik | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Kněz Světla | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Rytíř | E | E | E | N | - | M | - | M | N | M | - | - |
| Šampión | E | E | E | N | - | M | - | VM | N | VM | - | - |
| Trol | N | N | N | N | - | M | - | M | E | M | - | M |
| Válečný trol | N | N | N | N | - | VM | - | M | E | M | - | VM |
| Minotaur | M | M | E | N | - | M | - | - | - | M | N | - |
| Pán minotaurů | M | VM | E | N | - | M | - | - | - | M | N | - |
| Temný elf | M | M | M | E | E | - | M | E | - | E | E | - |
| Patriarcha | VM | M | VM | E | E | - | M | E | - | E | E | - |
| Upír | E | E | E | N | - | - | E | - | M | N | M | E |
| Nosferatu | E | E | E | N | - | - | E | - | VM | N | M | M |
| Drak | - | M | E | M | M | M | M | - | M | - | M | E |
| Velký Wyrm | - | VM | E | VM | M | M | VM | - | M | - | M | E |